Charte Ranglischte

.Talahuhn

.Talahuhn
Pünkt:716.882
Rang:6
Besiegti Gägner: 2.676.073 (12.)
Stamm: BB


Dörfr (106) Koordinate Pünkt
001 | AGGRESSION und GUCCI
528|470 10.495
002 | AGGRESSION und GUCCI
528|469 10.495
003 | AGGRESSION und GUCCI
528|472 10.495
004 | AGGRESSION und GUCCI
527|474 10.495
005 | AGGRESSION und GUCCI
529|468 10.495
006 | AGGRESSION und GUCCI
530|468 10.495
007 | AGGRESSION und GUCCI
530|466 10.495
008 | AGGRESSION und GUCCI
526|470 10.495
009 | AGGRESSION und GUCCI
525|470 10.495
010 | AGGRESSION und GUCCI
525|469 9.819
011 | AGGRESSION und GUCCI
527|466 10.495
012 | AGGRESSION und GUCCI
531|465 10.495
013 | AGGRESSION und GUCCI
526|468 10.362
014 | AGGRESSION und GUCCI
531|466 10.495
015 | AGGRESSION und GUCCI
553|477 8.434
016 | AGGRESSION und GUCCI
531|474 10.362
017 | AGGRESSION und GUCCI
532|473 10.142
018 | AGGRESSION und GUCCI
527|472 10.495
019 | AGGRESSION und GUCCI
532|472 10.185
020 | AGGRESSION und GUCCI
534|467 10.495
021 | AGGRESSION und GUCCI
553|478 10.495
022 | AGGRESSION und GUCCI
552|476 9.423
023 | AGGRESSION und GUCCI
549|477 7.449
024 | AGGRESSION und GUCCI
552|474 10.244
025 | AGGRESSION und GUCCI
558|479 9.487
026 | AGGRESSION und GUCCI
534|469 7.968
027 | AGGRESSION und GUCCI
532|465 6.941
028 | AGGRESSION und GUCCI
534|473 7.078
029 | AGGRESSION und GUCCI
522|466 7.604
030 | AGGRESSION und GUCCI
537|467 6.959
031 | AGGRESSION und GUCCI
536|470 7.756
032 | AGGRESSION und GUCCI
535|467 7.120
033 | AGGRESSION und GUCCI
554|477 6.953
034 | AGGRESSION und GUCCI
550|478 7.615
035 | AGGRESSION und GUCCI
551|475 6.058
036 | AGGRESSION und GUCCI
525|466 7.192
037 | AGGRESSION und GUCCI
536|471 7.036
038 | AGGRESSION und GUCCI
537|472 7.047
039 | AGGRESSION und GUCCI
537|473 6.236
040 | AGGRESSION und GUCCI
551|474 7.026
041 | AGGRESSION und GUCCI
556|478 5.427
042 | AGGRESSION und GUCCI
534|471 9.127
043 | AGGRESSION und GUCCI
558|476 5.929
044 | AGGRESSION und GUCCI
523|469 10.495
045 | AGGRESSION und GUCCI
537|468 5.307
046 | AGGRESSION und GUCCI
556|476 5.876
047 | AGGRESSION und GUCCI
524|469 5.867
048 | AGGRESSION und GUCCI
555|474 5.665
049 | AGGRESSION und GUCCI
557|476 5.752
050 | AGGRESSION und GUCCI
527|462 5.167
051 | AGGRESSION und GUCCI
547|476 5.426
052 | AGGRESSION und GUCCI
548|476 5.427
053 | AGGRESSION und GUCCI
550|473 5.262
054 | AGGRESSION und GUCCI
535|470 4.747
055 | AGGRESSION und GUCCI
510|463 7.527
056 | AGGRESSION und GUCCI
521|473 10.495
057 | AGGRESSION und GUCCI
515|469 7.265
058 | AGGRESSION und GUCCI
514|469 6.787
059 | AGGRESSION und GUCCI
510|464 7.082
060 | AGGRESSION und GUCCI
515|467 5.964
061 | AGGRESSION und GUCCI
517|468 5.772
062 | AGGRESSION und GUCCI
509|463 6.900
063 | AGGRESSION und GUCCI
517|470 5.001
064 | AGGRESSION und GUCCI
537|460 2.802
065 | AGGRESSION und GUCCI
515|471 3.023
066 | AGGRESSION und GUCCI
538|459 3.031
067 | AGGRESSION und GUCCI
516|470 2.333
068 | AGGRESSION und GUCCI
522|468 10.495
069 | AGGRESSION und GUCCI
538|460 2.936
070 | AGGRESSION und GUCCI
522|467 6.627
071 | AGGRESSION und GUCCI
539|463 2.756
072 | AGGRESSION und GUCCI
521|471 4.164
073 | AGGRESSION und GUCCI
514|456 4.765
074 | AGGRESSION und GUCCI
513|459 5.816
075 | AGGRESSION und GUCCI
520|466 4.030
076 | AGGRESSION und GUCCI
518|451 10.495
077 | AGGRESSION und GUCCI
511|451 10.495
078 | AGGRESSION und GUCCI
510|449 10.495
079 | AGGRESSION und GUCCI
518|449 10.495
080 | AGGRESSION und GUCCI
513|447 10.495
081 | AGGRESSION und GUCCI
518|450 1.792
082 | AGGRESSION und GUCCI
517|450 1.542
083 | AGGRESSION und GUCCI
512|461 2.768
084 | AGGRESSION und GUCCI
513|458 2.334
085 | AGGRESSION und GUCCI
515|456 2.330
086 | AGGRESSION und GUCCI
519|443 10.025
087 | AGGRESSION und GUCCI
516|468 5.799
088 | AGGRESSION und GUCCI
509|461 1.781
089 | AGGRESSION und GUCCI
517|451 1.523
090 | AGGRESSION und GUCCI
548|483 4.549
091 | AGGRESSION und GUCCI
514|472 2.446
092 | AGGRESSION und GUCCI
515|472 2.134
093 | AGGRESSION und GUCCI
508|459 1.828
094 | AGGRESSION und GUCCI
509|459 1.789
095 | AGGRESSION und GUCCI
516|467 10.252
096 | AGGRESSION und GUCCI
513|457 2.143
097 | AGGRESSION und GUCCI
514|460 1.846
098 | AGGRESSION und GUCCI
516|473 1.993
099 | AGGRESSION und GUCCI
508|463 3.992
100 | AGGRESSION und GUCCI
506|462 9.976
Alli reschtlichä 6 Dörfer azeige
Profil
Profilbild
Persönleche Text
Wir haben ein Weltbild aus dem Mittelalter und sind die Talahuhns!


B | J | S | R


Frauenfeindlich, sexistisch, patriarchisch und gewaltverherrlichend










____________________________________________

Talahoon-Rückentraining damit die Laptoptasche nicht rutscht?
____________________________________________


Was los, Digga, ahnma'
Wie wir gucken, wie wir labern
Jeder sagt Digga heutzutage
Wir packen Hamburg wieder auf die Karte.


_________________________________________________

Dini Sieg
Nid med mir!

Als Unterstützer diä meischte Gägner besiegt am: Wält 62

Siegesstamm

Du hesch Wält 61 mit dim Stamm Bash Brothers besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 62 mit dim Stamm I bi Out! besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 68 mit dim Stamm The Hateful 8 besiegt.

Siegesstamm

Du hesch Wält 80 mit dim Stamm Strohhut-Piratenbande besiegt.

 
Erfolg i andere Wälte
Wält 83