Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
26 LAUCH 13.515 7 1.931 7 1.931
27 MVP 13.372 4 3.343 6 2.229
28 KGY 13.367 4 3.342 6 2.228
29 KOGF 13.309 7 1.901 7 1.901
30 *J*D*² 12.278 7 1.754 8 1.535
31 A.R.O 10.364 6 1.727 6 1.727
32 S9b 10.242 6 1.707 6 1.707
33 ~ND~ 9.973 7 1.425 7 1.425
34 Vat 9.269 7 1.324 6 1.545
35 NUK 8.601 5 1.720 4 2.150
36 GORM 7.794 5 1.559 4 1.949
37 ~D|G~ 7.646 7 1.092 7 1.092
38 NO~NAM 7.497 7 1.071 7 1.071
39 Da PP 7.230 7 1.033 6 1.205
40 DFH² 6.836 4 1.709 4 1.709
41 A.B.A 6.632 5 1.326 5 1.326
42 AF-CH1 6.461 7 923 7 923
43 ~HG~ 6.364 4 1.591 3 2.121
44 FRI 5.864 4 1.466 4 1.466
45 PP's 5.810 5 1.162 5 1.162
46 -GggG- 5.460 4 1.365 4 1.365
47 TWC 5.275 7 754 7 754
48 STAN 4.920 5 984 5 984
49 ZRH 4.907 3 1.636 3 1.636
50 FB² 4.426 2 2.213 2 2.213
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: