Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
51 Stho 4.385 2 2.193 2 2.193
52 OFA 4.096 3 1.365 3 1.365
53 N]G[A 3.660 3 1.220 3 1.220
54 PFAG 3.537 4 884 4 884
55 Auge 3.521 2 1.761 2 1.761
56 HASS 3.395 2 1.698 2 1.698
57 Rev 3.111 2 1.556 1 3.111
58 PHhass 3.080 2 1.540 2 1.540
59 XVII 2.870 4 718 4 718
60 märli 2.716 2 1.358 2 1.358
61 {EH} 2.682 1 2.682 1 2.682
62 Eisig 2.669 4 667 4 667
63 PP 2.339 2 1.170 2 1.170
64 UCHIHA 2.323 2 1.162 2 1.162
65 ~FAM~ 2.053 3 684 3 684
66 vir 2.015 2 1.008 2 1.008
67 GAGU 1.721 1 1.721 1 1.721
68 ~KL~ 1.721 1 1.721 1 1.721
69 -Z- 1.101 3 367 3 367
70 *KP* 914 2 457 2 457
71 WD 908 2 454 2 454
72 O.P.A. 863 1 863 1 863
73 jb 672 1 672 0 0
74 EFSP 638 2 319 2 319
75 GR 631 1 631 1 631
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: