Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
276 Ragnar Rodriguez HASS 1.543 1 1543
277 MonkeyDMA GG 1.538 1 1538
278 Dardanus STAN 1.531 1 1531
279 CaRpe Diem 1.525 1 1525
280 GsUp KOGF 1.525 1 1525
281 ChRagnar -GggG- 1.520 1 1520
282 Brocco93 A.B.A 1.512 1 1512
283 honolulu 1.512 1 1512
284 papa 1.507 1 1507
285 saftlade Razi 1.496 1 1496
286 vinner 1.492 1 1492
287 ItsRemzy KGY 1.474 1 1474
288 ER111 1.472 1 1472
289 nolli00 GG 1.468 1 1468
290 Tscheila 1.465 1 1465
291 Rusher 1.432 1 1432
292 Felli1 STLS 1.425 1 1425
293 Donat Bytyci 1.424 1 1424
294 Samsel 1.411 1 1411
295 timi98 Da PP 1.410 1 1410
296 one-miles -GggG- 1.403 1 1403
297 Dukagjin ZRH 1.394 1 1394
298 Charly38 DFH² 1.382 1 1382
299 Havann4 PP 1.379 1 1379
300 Windis Vat 1.375 1 1375
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: