Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 GH 112.224 24 1 24 533.967 94.069 22.257
2 ~TR~ 13.014 4 0 4 24.226 42 0
3 STLS 4.917 1 17 0.1 32.890 444.390 134.965
4 OS 3.346 1 0 1 2.210 0 0
5 *J*D*² 0 0 6 0 5.086 33.572 676
6 DevilB 0 0 7 0 32.200 165.200 66.540
7 JD 0 0 1 0 58 3.125 555
Rang:
Sueche: